Jacquard Short Length Camp Collar Half Sleeve Shirt
Size Charts
Men's Ethnic shirt
inches
cm
Size | Chest | Across Shoulder | Front Length | HALF SLEEVE | FULL SLEEVE |
XS | 38 | 17 | 28 | 7.8 | 24.5 |
S | 40 | 17.8 | 28.5 | 8.1 | 24.8 |
M | 42 | 18.5 | 29 | 8.5 | 25 |
L | 44 | 19.3 | 29.5 | 8.9 | 25.3 |
XL | 46 | 20 | 30 | 9.3 | 25.5 |
XXL | 48 | 21 | 31 | 9.6 | 25.8 |
