Inches
CM
SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP | FRONT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 14 | 34.5 | 32 | 41 | 39 |
S | 14.5 | 36.5 | 34 | 43 | 39.5 |
M | 15 | 38.5 | 36 | 45 | 40 |
L | 15.5 | 40.5 | 38 | 47 | 40.5 |
XL | 16 | 42.5 | 40 | 49 | 41 |
XXL | 16.5 | 44.5 | 42 | 51 | 41.5 |
SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP | FRONT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 35.6 | 87.6 | 81.3 | 104 | 99.1 |
S | 36.8 | 92.7 | 86.4 | 109 | 100 |
M | 38.1 | 97.8 | 91.4 | 114 | 102 |
L | 39.4 | 103 | 96.5 | 119 | 103 |
XL | 40.6 | 108 | 102 | 124 | 104 |
XXL | 41.9 | 113 | 107 | 130 | 105 |
